• Eesti
  • English
  • Suomi
  • Русский

Цены содержат налог с оборота 20%.

Назва́ние Толщина (mm) Ширина (mm) Цена m³ € Цена текущего метра €
Saematerjal kuiv 16-18% 22 50 402,6 0,442
Saematerjal kuiv 25 50 402,6 0,442
Saematerjal kuiv 22 100 390,4 0,854
Saematerjal kuiv 25 100 390,4 0,975
Saematerjal kuiv 22 150 390,4 1,281
Saematerjal kuiv 22 200 402,6 1,78
Saematerjal kuiv 32 50 390,4 0,63
Saematerjal kuiv 32 100 390,4 1,251
Saematerjal kuiv 32 125 390,4 1,566
Saematerjal kuiv 50 50 420,90 1,05
Saematerjal kuiv 50 75 420,9
Saematerjal kuiv 50 100 414,8 2,074
Saematerjal kuiv 50 125 414,8 2,59
Saematerjal kuiv 50 150 414,8 3,11
Saematerjal kuiv 50 200 414,8 4,148
Saematerjal kuiv 50 250 420,9 5,26
Saematerjal kuiv 75 75 451,4 2,53
Saematerjal kuiv 75 100 451,4
Saematerjal kuiv 75 150 451,4 5,08
Saematerjal kuiv 75 200 451,4 6,76
Saematerjal kuiv 100 100 451,4 4,51
Saematerjal kuiv 100 150 451,4 6,77
Saematerjal kuiv 100 200 451,4 9,03
Saematerjal kuiv 150 150 451,4 10,15
Saematerjal kuiv 200 200 451,4 18,05

 

Küsi pakkumist