Planed material
Title | Thickness (mm) | Width (mm) | Price lm. € |
---|---|---|---|
Höövelkant materjal | 21 | 45 | 0,732 |
Höövelkant materjal | 18 | 70 | 1,098 |
Höövelkant materjal | 18 | 95 | 1,22 |
Höövelkant materjal | 21 | 95 kare | 1,22 |
Höövelkant matejal | 18/21 | 120 | 1,525 |
Höövelkant materjal | 18 | 145 | 1,83 |
Höövelkant materjal | 18 | 195 | 2,745 |
Höövelkant materjal | 45 | 45 | 1,342 |
Höövelkant materjal | 45 | 70 | 1,708 |
Höövelkant materjal | 45 | 95 | 2,257 |
Höövelkant materjal | 45 | 145 | 3,416 |
Höövelkant materjal | 45 | 195 | 4,575 |
Höövelkant materjal | 45 | 220 | 5,49 |
Höövelkant materjal | 45 | 245 | 6,588 |
Höövelkant materjal | 70 | 70 | |
Höövelkant materjal | 70 | 95 | |
Höövelkant materjal | 70 | 145 | |
Höövelkant materjal | 45 | 120 | 2,745 |
Höövelkant materjal | 90 | 90 | 5,734 |
Höövelkant materja l | 95 | 145 | |
Höövelkant materjal | 95 | 195 | |
Höövelkant materjal | 145 | 145 | 13,176 |
Höövelkant materjal | 195 | 195 |
Cross section | |
kaldega lõige | |
With a pointed end | |
Bevel cut |