• Eesti
  • English
  • Suomi
  • Русский
Nimetus Paksus (mm) Laius (mm) Hind jm. €
Höövelkant matrjal 21 45 0,732
Höövelkant matrjal 18 70 1,098
Höövelkant matrjal 18 95 1,22
Höövelkant matrjal 21 95 kare 1,22
Höövelkant matrjal 18/21 120 1,525
Höövelkant matrjal 18 145 1,83
Höövelkant matrjal 18 195 2,745
Höövelkant matrjal 45 45 1,342
Höövelkant matrjal 45 70 1,708
Höövelkant matrjal 45 95 2,257
Höövelkant matrjal 45 145 3,416
Höövelkant matrjal 45 195 4,575
Höövelkant matrjal 45 220 5,49
Höövelkant matrjal 45 245 6,588
Höövelkant matrjal 70 70  
Höövelkant matrjal 70 95  
Höövelkant matrjal 70 145  
Höövelkant matrjal 45 120 2,745
Höövelkant matrjal 90 90 5,734
Höövelkant matrjal 95 145  
Höövelkant matrjal 95 195  
Höövelkant matrjal 145 145 13,176
Höövelkant matrjal 195 195  

 

aialipi  lõige
kaldega lõige
terava tipuga
ümara tipuga

 

Küsi pakkumist