Höövelmaterjal
Nimetus | Paksus (mm) | Laius (mm) | Hind jm. € | |
---|---|---|---|---|
Höövelkant materjal | 21 | 45 | 0,74 | |
Höövelkant materjal | 18 | 70 | 1,11 | |
Höövelkant materjal | 18 | 95 | 1,36 | |
Höövelkant materjal | 21 | 95 kare | 1,36 | |
Höövelkant matejal | 18/21 | 120 | 1,67 | |
Höövelkant materjal | 18 | 145 | 1,98 | |
Höövelkant materjal | 18 | 195 | 3,1 | |
Höövelkant materjal | 45 | 45 | 1,36 | |
Höövelkant materjal | 45 | 70 | 1,82 | |
Höövelkant materjal | 45 | 95 | 2,48 | |
Höövelkant materjal | 45 | 145 | 3,72 | |
Höövelkant materjal | 45 | 195 | 4,96 | |
Höövelkant materjal | 45 | 220 | 5,7 | |
Höövelkant materjal | 45 | 245 | 6,82 | |
Höövelkant materjal | 70 | 70 | 3,55 | |
Höövelkant materjal | 70 | 95 | ||
Höövelkant materjal | 70 | 145 | ||
Höövelkant materjal | 45 | 120 | 3,03 | |
Höövelkant materjal | 90 | 90 | 6,2 | |
Höövelkant materja l | 95 | 145 | ||
Höövelkant materjal | 95 | 195 | ||
Höövelkant materjal | 145 | 145 | 13,72 | |
Höövelkant materjal | 100 | 100 | Liimtala 3m | 31,62/tk |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 24%.
aialipi lõige | ![]() |
kaldega lõige | ![]() |
terava tipuga | ![]() |
ümara tipuga |