Höövelmaterjal
Nimetus | Paksus (mm) | Laius (mm) | Hind jm. € |
---|---|---|---|
Höövelkant matrjal | 21 | 45 | 0,72 |
Höövelkant matrjal | 18 | 70 | 1,08 |
Höövelkant matrjal | 18 | 95 | 1,2 |
Höövelkant matrjal | 21 | 95 kare | 1,2 |
Höövelkant matrjal | 18/21 | 120 | 1,5 |
Höövelkant matrjal | 18 | 145 | 1,8 |
Höövelkant matrjal | 18 | 195 | 2,7 |
Höövelkant matrjal | 45 | 45 | 1,32 |
Höövelkant matrjal | 45 | 70 | 1,68 |
Höövelkant matrjal | 45 | 95 | 2,22 |
Höövelkant matrjal | 45 | 145 | 3,36 |
Höövelkant matrjal | 45 | 195 | 4,5 |
Höövelkant matrjal | 45 | 220 | 5,4 |
Höövelkant matrjal | 45 | 245 | 6,48 |
Höövelkant matrjal | 70 | 70 | |
Höövelkant matrjal | 70 | 95 | |
Höövelkant matrjal | 70 | 145 | |
Höövelkant matrjal | 45 | 120 | 2,7 |
Höövelkant matrjal | 90 | 90 | 5,64 |
Höövelkant matrjal | 95 | 145 | |
Höövelkant matrjal | 95 | 195 | |
Höövelkant matrjal | 145 | 145 | 12,96 |
Höövelkant matrjal | 195 | 195 |
aialipi lõige | ![]() |
kaldega lõige | ![]() |
terava tipuga | ![]() |
ümara tipuga |