Höövelmaterjal
Nimetus | Paksus (mm) | Laius (mm) | Hind jm. € |
---|---|---|---|
Höövelkant materjal | 21 | 45 | 0,732 |
Höövelkant materjal | 18 | 70 | 1,098 |
Höövelkant materjal | 18 | 95 | 1,34 |
Höövelkant materjal | 21 | 95 kare | 1,34 |
Höövelkant matejal | 18/21 | 120 | 1,64 |
Höövelkant materjal | 18 | 145 | 1,95 |
Höövelkant materjal | 18 | 195 | 3,05 |
Höövelkant materjal | 45 | 45 | 1,34 |
Höövelkant materjal | 45 | 70 | 1,8 |
Höövelkant materjal | 45 | 95 | 2,2,44 |
Höövelkant materjal | 45 | 145 | 3,66 |
Höövelkant materjal | 45 | 195 | 4,94 |
Höövelkant materjal | 45 | 220 | 5,61 |
Höövelkant materjal | 45 | 245 | 6,58 |
Höövelkant materjal | 70 | 70 | |
Höövelkant materjal | 70 | 95 | |
Höövelkant materjal | 70 | 145 | |
Höövelkant materjal | 45 | 120 | 2,99 |
Höövelkant materjal | 90 | 90 | 6,1 |
Höövelkant materja l | 95 | 145 | |
Höövelkant materjal | 95 | 195 | |
Höövelkant materjal | 145 | 145 | 13,50 |
Höövelkant materjal | 195 | 195 | |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
aialipi lõige | ![]() |
kaldega lõige | ![]() |
terava tipuga | ![]() |
ümara tipuga |