• Eesti
  • English
  • Suomi
  • Русский

Цены содержат налог с оборота 20%.

Назва́ние Толщина (mm) Ширина (mm) Цена m³ € Цена текущего метра €
Saematerjal kuiv 16-18% 22 50 434 0,48
Saematerjal kuiv 25 50 434 0,54
Saematerjal kuiv 22 100 421,6 0,92
Saematerjal kuiv 25 100 421,6 1,08
Saematerjal kuiv 22 150 421,6 1,39
Saematerjal kuiv 22 200 446,4
Saematerjal kuiv 32 50 446,4 0,71
Saematerjal kuiv 32 100 446,4 1,43
Saematerjal kuiv 32 125 446,4 1,78
Saematerjal kuiv 50 50 446,4 1,13
Saematerjal kuiv 50 75
Saematerjal kuiv 50 100 446,4 2,23
Saematerjal kuiv 50 125 446,4 2,79
Saematerjal kuiv 50 150 446,4 3,35
Saematerjal kuiv 50 200 446,4 4,46
Saematerjal kuiv 50 250 446,4
Saematerjal kuiv 75 75 458,4
Saematerjal kuiv 75 100 458,4
Saematerjal kuiv 75 150 458,4 5,15
Saematerjal kuiv 75 200 458,4 6,88
Saematerjal kuiv 100 100 545,6 5,45
Saematerjal kuiv 100 150 458,4 6,87
Saematerjal kuiv 100 200 458,4 9,16
Saematerjal kuiv 150 150 458,4 10,31
Saematerjal kuiv 200 200 458,4 18,33

 

Küsi pakkumist